1.団地の概要
概要 | 戸数(管理開始年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
構造別戸数 | ||||||
法規制等 | 都市計画区域 | |||||
立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | |
市内中心市街地 | 所有区分 | |||||
保育園・幼稚園 | 接道状況 | |||||
小学校下 | 形状 | |||||
中学校下 | 高低差 | |||||
病院・診療所 | 設備 | 給水方式 | ||||
福祉施設 | 排水処理 | |||||
食料品店 | ガス供給 | |||||
(金沢市内) | 浴室設備 | |||||
付帯施設 | 集会所 | |||||
駐車場 | ||||||
自転車庫 | ||||||
児童遊園等 | ||||||
休憩施設 | ||||||
遊具 | ||||||
外部物置 | ||||||
ゴミ置場 | ||||||
防火水槽 | ||||||
消火栓 | ||||||
団地内照明 | ||||||
プロパン庫 | ||||||
機械室 | ||||||
特記事項 |
2.住棟別の概要
棟名 | 基本属性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
総合 評価 |