1.団地の概要
概要 | 戸数(管理開始年度) | 1 棟 12 戸 | 1978 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
簡平 棟 戸 | 中耐 1 棟 12 戸 | |||||
法規制等 | 都市計画区域 | 鶴来都市計画区域 | ||||
市街化区域 | 区域区分なし | 指定容積率 200% |
指定建ペイ率 70% |
|||
用途地域 | 用途地域指定なし | |||||
その他の指定 | なし | |||||
DID地区 | 地区外 | |||||
立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 366.25㎡ |
市内中心市街地 | 松任駅 | 12.6km | 所有区分 | 市有地 | ||
保育園・幼稚園 | 鶴来第二保育園 | 0.2km | 接道状況 | 旗ざお敷地 | ||
小学校下 | 朝日小学校 | 1.2km | 形状 | 不整形地 | ||
中学校下 | 鶴来中学校 | 0.3km | 高低差 | あり(一部地階) | ||
病院・診療所 | 織田内科クリニック | 0.6km | 設備 | 給水方式 | 高置水槽 | |
福祉施設 | 蓬菜荘 | 0.7km | 排水処理 | 公共下水 | ||
食料品店 | レッツ鶴来 | 0.8km | ガス供給 | LPG | ||
(金沢市内) | 金沢市役所 | 13.6km | 浴室設備 | 完備 | ||
付帯施設 | 集会所 | 無 | (整備率・整備状況) | |||
駐車場 | 無 | |||||
自転車庫 | 無 | |||||
児童遊園等 | 無 | |||||
休憩施設 | 無 | |||||
遊具 | 無 | |||||
外部物置 | 無 | |||||
ゴミ置場 | 1ヶ所 | |||||
防火水槽 | 無 | |||||
消火栓 | 無 | |||||
団地内照明 | 無 | |||||
プロパン庫 | 1ヶ所 | |||||
機械室 | 1ヶ所 | 住棟地階 | ||||
特記事項 |
2.住棟別の概要
棟名 | 基本属性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
公営 | S53 | 1978 | RC造 | 3階 | 12 | 3DK | 49.58㎡ | 完備 | 無 | 階段式型 | |
総合 評価 |
3.付近案内図
石川県白山市鶴来本町4丁目リ96