1.団地の概要
概要 | 戸数(管理開始年度) | 4 棟 4 戸 | 1995 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構造別戸数 | 木造 4 棟 4 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
簡平 棟 戸 | 中耐 棟 戸 | |||||
法規制等 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 | ||||
市街化区域 | 指定容積率 % |
指定建ペイ率 % |
||||
用途地域 | ||||||
その他の指定 | ||||||
DID地区 | 地区外 | |||||
立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 918.66㎡ |
市内中心市街地 | 松任駅 | 22.5km | 所有区分 | 市有地 | ||
保育園・幼稚園 | 鳥越保育所 | 0.5km | 接道状況 | 問題なし | ||
小学校下 | 鳥越小学校 | 0.4km | 形状 | 整形地 | ||
中学校下 | 鳥越中学校 | 1.0km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
病院・診療所 | うらた医院 | 2.5km | 設備 | 給水方式 | 直結給水 | |
福祉施設 | 鳥越老人福祉センター | 0.1km | 排水処理 | 公共下水 | ||
食料品店 | 馬場屋ストア | 0.4km | ガス供給 | LPG | ||
(金沢市内) | 金沢市役所 | 28.1km | 浴室設備 | 完備 | ||
付帯施設 | 集会所 | 無 | (整備率・整備状況) | |||
駐車場 | 4台分 | 100% | ||||
自転車庫 | 4戸分 | 100% | ||||
児童遊園等 | 無 | |||||
休憩施設 | 無 | |||||
遊具 | 無 | |||||
外部物置 | 4戸分 | 100% | ||||
ゴミ置場 | 無 | |||||
防火水槽 | 無 | |||||
消火栓 | 無 | |||||
団地内照明 | 無 | |||||
プロパン庫 | 無 | |||||
機械室 | 無 | |||||
特記事項 |
2.住棟別の概要
棟名 | 基本属性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
1 | 特公賃 | H7 | 1995 | 木造 | 1階 | 1 | 1LDK | 50.90㎡ | 完備 | ||
2 | 特公賃 | H7 | 1995 | 木造 | 1階 | 1 | 1LDK | 50.90㎡ | 完備 | ||
3 | 特公賃 | H7 | 1995 | 木造 | 1階 | 1 | 1LDK | 50.90㎡ | 完備 | ||
4 | 特公賃 | H7 | 1995 | 木造 | 1階 | 1 | 1LDK | 50.90㎡ | 完備 | ||
総合 評価 |
3.付近案内図
石川県白山市上野町ト3