1.団地の概要
概要 | 戸数(管理開始年度) | 1 棟 24 戸 | 1978 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
簡平 棟 戸 | 中耐 1 棟 24 戸 | |||||
法規制等 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 | ||||
市街化区域 | 指定容積率 % |
指定建ペイ率 % |
||||
用途地域 | ||||||
その他の指定 | ||||||
DID地区 | 地区外 | |||||
立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 1410.02㎡ |
市内中心市街地 | 松任駅 | 46.4km | 所有区分 | 市有地 | ||
保育園・幼稚園 | 白峰保育所 | 1.6km | 接道状況 | 問題なし | ||
小学校下 | 白峰小学校 | 1.9km | 形状 | 整形地 | ||
中学校下 | 白峰中学校 | 11.8km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
病院・診療所 | 白峰診療所 | 1.7km | 設備 | 給水方式 | 直結給水 | |
福祉施設 | 美杉の郷 | 1.0km | 排水処理 | 浄化槽 | ||
食料品店 | 北野食料品店 | 2.1km | ガス供給 | LPG | ||
(金沢市内) | 金沢市役所 | 51.9km | 浴室設備 | 浴室SPのみ | ||
付帯施設 | 集会所 | 無 | (整備率・整備状況) | |||
駐車場 | 24台分 | 100% | ||||
自転車庫 | 24台分 | 100% | ||||
児童遊園等 | 無 | |||||
休憩施設 | 無 | |||||
遊具 | 無 | |||||
外部物置 | 24戸分 | 100% | ||||
ゴミ置場 | 1ヵ所 | |||||
防火水槽 | 無 | |||||
消火栓 | 無 | |||||
団地内照明 | 無 | |||||
プロパン庫 | 1ヵ所 | |||||
機械室 | 1ヵ所 | |||||
特記事項 |
2.住棟別の概要
棟名 | 基本属性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
公営 | S53 | 1978 | RC造 | 5階 | 24 | 3DK | 49.56㎡ | 浴室SP有 | 無 | 階段室型 | |
総合 評価 |
3.付近案内図
石川県白山市桑島10−1-62