1.団地の概要
概要 | 戸数(管理開始年度) | 1 棟 12 戸 | 1999 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構造別戸数 | 木造 ― 棟 ― 戸 | 簡二 ― 棟 ― 戸 | ||||
簡平 ― 棟 ― 戸 | 中耐 1 棟 12 戸 | |||||
法規制等 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 | ||||
市街化区域 | ― | 指定容積率 ―% |
指定建ペイ率 ―% |
|||
用途地域 | ― | |||||
その他の指定 | ― | |||||
DID地区 | 地区外 | |||||
立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 771.00㎡㎡ |
市内中心市街地 | 松任駅 | 48.3kmkm | 所有区分 | 市有地 | ||
保育園・幼稚園 | 白峰保育所 | 0.5kmkm | 接道状況 | 問題なし | ||
小学校下 | 白峰小学校 | 0.6kmkm | 形状 | 不整形地 | ||
中学校下 | 白峰中学校 | 16.0kmkm | 高低差 | なし(平坦地) | ||
病院・診療所 | 白峰診療所 | 1.0kmkm | 設備 | 給水方式 | 直結給水 | |
福祉施設 | 美杉の里 | 3.0kmkm | 排水処理 | 公共下水 | ||
食料品店 | 北野食料品店 | 0.5kmkm | ガス供給 | オール電化 | ||
(金沢市内) | 金沢市役所 | 5308kmkm | 浴室設備 | 完備 | ||
付帯施設 | 集会所 | 無 | (整備率・整備状況) | |||
駐車場 | 12台分 | 100% | ||||
自転車庫 | 12台分 | 100% | ||||
児童遊園等 | 無 | |||||
休憩施設 | 無 | |||||
遊具 | 無 | |||||
外部物置 | 12戸分 | |||||
ゴミ置場 | 無 | |||||
防火水槽 | 無 | |||||
消火栓 | 無 | |||||
団地内照明 | 1ヵ所 | |||||
プロパン庫 | 無 | |||||
機械室 | 1ヵ所 | ※住棟1階 | ||||
特記事項 |
2.住棟別の概要
棟名 | 基本属性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
1 | 特公賃 | 平成11 | 1999 | RC構造 | 5階 | 12 | 3LDK | 71.79/72.63㎡ | 完備 | 有 | 片廊下型 |
総合 評価 |