1.団地の概要
| 概要 | 戸数(管理開始年度) | 2 棟 33 戸 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
| 簡平 棟 戸 | 中耐 2 棟 33 戸 | |||||
| 法規制等 | 都市計画区域 | 美川都市計画区域 | ||||
| 市街化区域 | 区域区分なし | 指定容積率 200% | 指定建ペイ率 70% | |||
| 用途地域 | 用途地域指定なし | |||||
| その他の指定 | なし | |||||
| DID地区 | 地街区 | |||||
| 立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | |
| 市内中心市街地 | 松任駅 | 9.9kmkm | 所有区分 | |||
| 保育園・幼稚園 | 美川保育園 | 0.2kmkm | 接道状況 | |||
| 小学校下 | 美川小学校 | 0.3kmkm | 形状 | |||
| 中学校下 | 美川中学校 | 0.6kmkm | 高低差 | |||
| 病院・診療所 | 太郎田医院 | 0.2kmkm | 設備 | 給水方式 | ||
| 福祉施設 | 緑寿荘 | 0.4kmkm | 排水処理 | |||
| 食料品店 | なべや | 0.3kmkm | ガス供給 | |||
| (金沢市内) | 金沢市役所金沢市役所 | 20.3kmkm | 浴室設備 | 完備 | ||
| 付帯施設 | 集会所 | |||||
| 駐車場 | 47台 | |||||
| 自転車庫 | 33戸分 | |||||
| 児童遊園等 | ||||||
| 休憩施設 | ||||||
| 遊具 | ||||||
| 外部物置 | 33戸分 | |||||
| ゴミ置場 | ||||||
| 防火水槽 | ||||||
| 消火栓 | ||||||
| 団地内照明 | ||||||
| プロパン庫 | ||||||
| 機械室 | ||||||
| 特記事項 | ||||||
2.住棟別の概要
| 棟名 | 基本属性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 建設 年度 | 構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 | 浴室・ 浴槽 | EV設置 | 通路 形式 | ||
| 2 | 公営 | H25 | 2013 | RC造 | 3F | 33戸 | 1LDK・2LDK | 52.35~63.49㎡㎡ | 完備 | 有 | 片廊下型 | 
| 総合 評価 | |||||||||||
3.付近案内図
石川県白山市美川和波町カ1−1








 
