1.団地の概要
| 概要 | 戸数(管理開始年度) | 4 棟 54 戸 | 1974~1988 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
| 簡平 棟 戸 | 中耐 4 棟 54 戸 | |||||
| 法規制等 | 都市計画区域 | 松任市都市計画区域 | ||||
| 市街化区域 | 区域内 | 指定容積率 200%  | 
    指定建ペイ率 60%  | 
    |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||
| その他の指定 | なし | |||||
| DID地区 | 地区内(H17年度国勢調査) | |||||
| 立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 5422.38㎡ | 
| 市内中心市街地 | 松任駅 | 1.3km | 所有区分 | 市有地 | ||
| 保育園・幼稚園 | 悠愛保育園 | 0.1km | 接道状況 | 問題なし | ||
| 小学校下 | 蕪城小学校 | 0.9km | 形状 | 整形地 | ||
| 中学校下 | 北星中学校 | 1.8km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
| 病院・診療所 | ながしまクリニック | 0.4km | 設備 | 給水方式 | 高置水槽 | |
| 福祉施設 | 松寿荘 | 1.8km | 排水処理 | 公共下水 | ||
| 食料品店 | マルエー | 2.8km | ガス供給 | LPG | ||
| (金沢市内) | 金沢市役所 | 11.1km | 浴室設備 | 浴室SPのみ | ||
| 付帯施設 | 集会所 | 1ヵ所 | (整備率・整備状況) | |||
| 駐車場 | 54台分 | 100% | ||||
| 自転車庫 | 54戸分 | 100% | ||||
| 児童遊園等 | 1ヶ所 | |||||
| 休憩施設 | 有 | ベンチ2基 | ||||
| 遊具 | 有 | すべり台1基 | ||||
| 外部物置 | 54戸分 | 100% | ||||
| ゴミ置場 | 3ヶ所 | |||||
| 防火水槽 | 無 | |||||
| 消火栓 | 3ヶ所 | 団地周辺道路 | ||||
| 団地内照明 | 5ヶ所 | |||||
| プロパン庫 | 3ヶ所 | |||||
| 機械室 | 無 | |||||
| 特記事項 | 但し4号棟は1F・2Fが直結給水、3Fが加圧給水 | |||||
2.住棟別の概要
| 棟名 | 基本属性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 建設 年度  | 
    構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積  | 
    浴室・ 浴槽  | 
    EV設置 | 通路 形式  | 
  ||
| 1 | 公営 | 1974 | S49 | 壁式RC造 | 4階 | 16 | 3DK | 50.14㎡ | 浴室SP有 | 無 | 階段式型 | 
| 2 | 公営 | 1981 | S56 | 壁式RC造 | 4階 | 16 | 3DK | 63.74㎡ | 浴室SP有 | 無 | 階段式型 | 
| 3 | 公営 | 1982 | S57 | 壁式RC造 | 4階 | 16 | 3DK | 63.74㎡ | 浴室SP有 | 無 | 階段式型 | 
| 4 | 公営 | 1988 | S63 | 壁式RC造 | 3階 | 6 | 2DK・2LDK | 61.80~63.59㎡ | 浴室SP有 | 無 | 階段式型 | 
| 総合 評価  | 
    |||||||||||
3.付近案内図
石川県白山市成町642−1













