1.団地の概要
| 概要 | 戸数(管理開始年度) | 1 棟 18 戸 | 1981 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
| 簡平 棟 戸 | 中耐 1 棟 18 戸 | |||||
| 法規制等 | 都市計画区域 | 松任都市計画区域 | ||||
| 市街化区域 | 区域内 | 指定容積率 200% |
指定建ペイ率 60% |
|||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |||||
| その他の指定 | なし | |||||
| DID地区 | 地区内(H17年国勢調査) | |||||
| 立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 1564.91㎡ |
| 市内中心市街地 | 松任駅 | 1.0km | 所有区分 | 市有地 | ||
| 保育園・幼稚園 | 松任東幼稚園 | 0.2km | 接道状況 | 問題なし | ||
| 小学校下 | 松任小学校 | 0.7km | 形状 | 整形地 | ||
| 中学校下 | 松任中学校 | 0.8km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
| 病院・診療所 | ばんどう内科 | 0.2km | 設備 | 給水方式 | 高置水槽 | |
| 福祉施設 | ふれあいセンター | 0.5km | 排水処理 | 公共下水 | ||
| 食料品店 | ナルックス | 0.2km | ガス供給 | LPG | ||
| (金沢市内) | 金沢市役所 | 9.7km | 浴室設備 | 浴室SPのみ | ||
| 付帯施設 | 集会所 | 無 | ||||
| 駐車場 | 18台分 | |||||
| 自転車庫 | 18戸分 | |||||
| 児童遊園等 | 1ヵ所 | 緑地 | ||||
| 休憩施設 | 無 | |||||
| 遊具 | 無 | |||||
| 外部物置 | 18戸分 | |||||
| ゴミ置場 | 1ヶ所 | |||||
| 防火水槽 | 無 | |||||
| 消火栓 | 2ヶ所 | 団地周辺道路 | ||||
| 団地内照明 | 3ヶ所 | |||||
| プロパン庫 | 1ヶ所 | |||||
| 機械室 | 1ヶ所 | |||||
| 特記事項 | ||||||
2.住棟別の概要
| 棟名 | 基本属性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
| 1 | 公営 | S56 | 1981 | RC造 | 3階 | 18 | 3DK | 62.92㎡ | 浴室SP有 | 無 | 階段室型 |
| 総合 評価 |
|||||||||||
3.付近案内図
石川県白山市布市2丁目129










