1.団地の概要
| 概要 | 戸数(管理開始年度) | 3 棟 54 戸 | 1990~1992 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
| 簡平 棟 戸 | 中耐 3 棟 54 戸 | |||||
| 法規制等 | 都市計画区域 | 松任都市計画区域 | ||||
| 市街化区域 | 区域内 | 指定容積率 80% |
指定建ペイ率 50% |
|||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
| その他の指定 | なし | |||||
| DID地区 | 区域内(H17年国勢調査) | |||||
| 立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 7378.77㎡ |
| 市内中心市街地 | 松任駅 | 2.5km | 所有区分 | 市有地 | ||
| 保育園・幼稚園 | 千代野幼稚園 | 1.1km | 接道状況 | 問題なし | ||
| 小学校下 | 蕪城小学校 | 0.3km | 形状 | 整形地 | ||
| 中学校下 | 北星中学校 | 0.8km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
| 病院・診療所 | 津田内科 | 0.5km | 設備 | 給水方式 | 1F・2F直圧給水、3F加圧給水 | |
| 福祉施設 | 暖暖 | 1.0km | 排水処理 | 公共下水 | ||
| 食料品店 | Aコープ | 0.9km | ガス供給 | LPG | ||
| (金沢市内) | 金沢市役所 | 12.1km | 浴室設備 | 完備 | ||
| 付帯施設 | 集会所 | 1ヶ所 | 整備率・整備状況 | |||
| 駐車場 | 54台分 | 100% | ||||
| 自転車庫 | 54戸分 | 100% | ||||
| 児童遊園等 | 1ヶ所 | |||||
| 休憩施設 | 有 | ベンチ4基、パーゴラ1基 | ||||
| 遊具 | 有 | すべり台、砂場、ブランコ | ||||
| 外部物置 | 54戸分 | 100% | ||||
| ゴミ置場 | 1ヶ所 | |||||
| 防火水槽 | 無 | |||||
| 消火栓 | 1ヶ所 | 団地周辺道路 | ||||
| 団地内照明 | 6ヶ所 | |||||
| プロパン庫 | 2ヶ所 | |||||
| 機械室 | 1ヶ所 | ポンプ室 | ||||
| 特記事項 | ||||||
2.住棟別の概要
| 棟名 | 基本属性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
| 1 | 公営 | H2 | 1990 | RC造 | 3 | 18 | 2LDK.3LDK | 61.58 / 70.62㎡ | 完備 | 無 | 階段室型 |
| 2 | 公営 | H3 | 1991 | RC造 | 3 | 18 | 2LDK.3LDK | 66.74 / 75 / 78㎡ | 完備 | 無 | 階段室型 |
| 3 | 公営 | H4 | 1992 | RC造 | 3 | 18 | 2LDK.3LDK | 61.58 / 70.62㎡ | 完備 | 無 | 階段室型 |
| 総合 評価 |
|||||||||||
3.付近案内図
石川県白山市蕪城3丁目3−2












