1.団地の概要
| 概要 | 戸数(管理開始年度) | 3 棟 42 戸 | 1993~1995 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
| 簡平 棟 戸 | 中耐 3 棟 42 戸 | |||||
| 法規制等 | 都市計画区域 | 松任都市計画区域 | ||||
| 市街化区域 | 区域内 | 指定容積率 80% |
指定建ペイ率 50% |
|||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
| その他の指定 | なし | |||||
| DID地区 | 地区内(H17年国勢調査) | |||||
| 立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 4221.62㎡ |
| 市内中心市街地 | 松任駅 | 1.2km | 所有区分 | 市有地 | ||
| 保育園・幼稚園 | 悠愛保育園 | 1.2km | 接道状況 | 問題なし | ||
| 小学校下 | 蕪城小学校 | 1.0km | 形状 | 整形地 | ||
| 中学校下 | 北星中学校 | 1.3km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
| 病院・診療所 | 津田内科 | 0.2km | 設備 | 給水方式 | 1F・2F直圧給水、3F加圧給水 | |
| 福祉施設 | あいのきディサービス | 1.0km | 排水処理 | 公共下水 | ||
| 食料品店 | バロー | 0.8km | ガス供給 | LPG | ||
| (金沢市内) | 金沢市役所 | 10.7km | 浴室設備 | 完備 | ||
| 付帯施設 | 集会所 | 1ヶ所 | (整備率・整備状況) | |||
| 駐車場 | 42台分 | 100% | ||||
| 自転車庫 | 42戸分 | 100% | ||||
| 児童遊園等 | 1ヶ所 | |||||
| 休憩施設 | 有 | ベンチ | ||||
| 遊具 | 有 | すべり台 | ||||
| 外部物置 | 42戸分 | 100% | ||||
| ゴミ置場 | 1ヶ所 | |||||
| 防火水槽 | 無 | |||||
| 消火栓 | 3ヶ所 | 団地周辺道路 | ||||
| 団地内照明 | 5ヶ所 | |||||
| プロパン庫 | 3ヶ所 | |||||
| 機械室 | 1ヶ所 | 受水槽ポンプ室 | ||||
| 特記事項 | ||||||
2.住棟別の概要
| 棟名 | 基本属性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
| 1 | 公営 | H5 | 1993 | 壁式RC造 | 3階 | 13 | 1K・1DK・2LDK・3LDK | 30.09~66.47㎡ | 完備 | 無 | 階段室型 |
| 2 | 公営 | H6 | 1994 | 壁式RC造 | 4階 | 16 | 2LDK・3LDK | 60.16~60.40 / 73.79㎡ | 完備 | 無 | 階段室型 |
| 3 | 公営 | H7 | 1995 | 壁式RC造 | 3階 | 13 | 1K・1DK・2LDK・3LDK | 30.09~66.47㎡ | 完備 | 無 | 階段室型 |
| 総合 評価 |
|||||||||||
3.付近案内図
日本、〒924-0030 石川県白山市北成町1













