1.団地の概要
| 概要 | 戸数(管理開始年度) | 3 棟 36 戸 | 1993~1995 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
| 簡平 棟 戸 | 中耐 3 棟 36 戸 | |||||
| 法規制等 | 都市計画区域 | 美川都市計画区域 | ||||
| 市街化区域 | 区域区分なし | 指定容積率 200% |
指定建ペイ率 70% |
|||
| 用途地域 | 用途地域指定なし | |||||
| その他の指定 | なし | |||||
| DID地区 | 地区外 | |||||
| 立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 4462.00㎡ |
| 市内中心市街地 | 松任駅 | 9.1km | 所有区分 | 市有地 | ||
| 保育園・幼稚園 | 蝶屋保育園 | 0.9km | 接道状況 | 問題なし | ||
| 小学校下 | 蝶屋小学校 | 1.0km | 形状 | 整形地 | ||
| 中学校下 | 美川中学校 | 0.6km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
| 病院・診療所 | 太郎田医院 | 0.8km | 設備 | 給水方式 | 1F・2F直圧給水、3F加圧給水 | |
| 福祉施設 | 美川ディサービス | 1.1km | 排水処理 | 公共下水 | ||
| 食料品店 | なべや | 0.8km | ガス供給 | LPG | ||
| (金沢市内) | 金沢市役所 | 18.1km | 浴室設備 | 完備 | ||
| 付帯施設 | 集会所 | 無 | (整備率・整備状況) | |||
| 駐車場 | 36台分 | 100% | ||||
| 自転車庫 | 36戸分 | 100% | ||||
| 児童遊園等 | 1ヶ所 | |||||
| 休憩施設 | 有 | ベンチ | ||||
| 遊具 | 有 | すべり台、ダイヤブランコ | ||||
| 外部物置 | 36戸分 | 100% | ||||
| ゴミ置場 | 2ヶ所 | |||||
| 防火水槽 | 1ヶ所 | 団地周辺道路 | ||||
| 消火栓 | 2ヶ所 | 団地周辺道路 | ||||
| 団地内照明 | 6ヶ所 | |||||
| プロパン庫 | 1ヶ所 | |||||
| 機械室 | 無 | |||||
| 特記事項 | ||||||
2.住棟別の概要
| 棟名 | 基本属性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
| 1 | 公営 | H5 | 1993 | RC造 | 3階 | 12 | 2LDK・3LDK | 62.80 / 71.07㎡ | 完備 | 無 | 階段式型 |
| 2 | 公営 | H5 | 1993 | RC造 | 3階 | 12 | 2LDK・3LDK | 62.80 / 71.07㎡ | 完備 | 無 | 階段式型 |
| 3 | 公営 | H7 | 1995 | RC造 | 3階 | 12 | 2LDK・3LDK | 62.80 / 71.07㎡ | 完備 | 無 | 階段式型 |
| 総合 評価 |
|||||||||||
3.付近案内図
石川県白山市長屋町ハ47














