1.団地の概要
概要 | 戸数(管理開始年度) | 8 棟 150 戸 | 1996~2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
簡平 棟 戸 | 中耐 8 棟 150 戸 | |||||
法規制等 | 都市計画区域 | 松任都市計画区域 | ||||
市街化区域 | 区域内 | 指定容積率 80% |
指定建ペイ率 50% |
|||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||||
その他の指定 | なし | |||||
DID地区 | 地区内(H17年国勢調査) | |||||
立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 20282.24㎡ |
市内中心市街地 | 松任駅 | 2.4km | 所有区分 | 市有地 | ||
保育園・幼稚園 | 松任東幼稚園 | 1.6km | 接道状況 | 問題なし | ||
小学校下 | 旭丘小学校 | 1.5km | 形状 | 整形地 | ||
中学校下 | 北星中学校 | 1.6km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
病院・診療所 | べんクリニック | 0.5km | 設備 | 給水方式 | 直圧給水及び加圧給水 | |
福祉施設 | あいのきディサービス | 0.6km | 排水処理 | 公共下水 | ||
食料品店 | Aコープ | 0.8km | ガス供給 | LPG | ||
(金沢市内) | 金沢市役所 | 14.5km | 浴室設備 | 完備 | ||
付帯施設 | 集会所 | 1ヶ所 | (整備率・整備状況) | |||
駐車場 | 202台分 | 134.7% | ||||
自転車庫 | 150戸分 | 100% | ||||
児童遊園等 | 2ヶ所 | |||||
休憩施設 | 有 | |||||
遊具 | 有 | |||||
外部物置 | 150戸分 | 100% | ||||
ゴミ置場 | 1ヶ所 | |||||
防火水槽 | 無 | |||||
消火栓 | 2ヶ所 | 団地周辺道路 | ||||
団地内照明 | 19ヶ所 | |||||
プロパン庫 | 1ヶ所 | |||||
機械室 | 0ヶ所 | |||||
特記事項 | ※11.12.13.14号棟は1F・2Fが直圧給水、3F以上が加圧給水 ※15.16.17号棟は全階加圧給水 ※18号棟は全階直圧給水及びオール電化 |
2.住棟別の概要
棟名 | 基本属性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
11 | 公営 | H8 | 1996 | RC造 | 3階 | 15 | 1DK・2DK・2LDK・3LDK | 41.29 / 52.31 / 57.63 / 72.07㎡ | 完備 | 無 | 階段式型 |
12 | 公営 | H9 | 1997 | RC造 | 3階 | 12 | 2LDK・3LDK | 60.18 / 74.02㎡ | 完備 | 無 | 階段式型 |
13 | 公営 | H11 | 1999 | RC造 | 3階 | 12 | 1DK・2DK・2LDK・3LDK | 45.96 / 54.99 / 65.61 / 75.01㎡ | 完備 | 無 | 階段式型 |
14 | 公営 | H11 | 1999 | RC造 | 4階 | 24 | 1LDK・2LDK・3LDK | 50.07 / 67.45 / 76.04㎡ | 完備 | 有 | 片廊下型 |
15 | 公営 | H15 | 2003 | RC造 | 4階 | 24 | 1LDK・2LDK・3LDK | 45.96 / 54.99 / 65.61 / 75.01㎡ | 完備 | 有 | 片廊下型 |
16 | 公営 | H18 | 2006 | RC造 | 4階 | 24 | 1LDK・2LDK・3LDK | 45.96 / 54.99 / 65.61 / 75.01㎡ | 完備 | 有 | 片廊下型 |
17 | 公営 | H19 | 2007 | RC造 | 4階 | 24 | 1LDK・2LDK・3LDK | 45.96 / 54.99 / 65.61 / 75.01㎡ | 完備 | 有 | 片廊下型 |
18 | 公営 | H23 | 2011 | RC造 | 3階 | 15 | 1LDK・2LDK・3LDK | 47.70 / 64.24 / 65.59㎡ | 完備 | 有 | 片廊下型 |
総合 評価 |
3.付近案内図
石川県白山市相木町603