1.団地の概要
| 概要 | 戸数(管理開始年度) | 2 棟 10 戸 | 1997 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造別戸数 | 木造 2 棟 10 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
| 簡平 棟 戸 | 中耐 棟 戸 | |||||
| 法規制等 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 | ||||
| 市街化区域 | 指定容積率 % |
指定建ペイ率 % |
||||
| 用途地域 | ||||||
| その他の指定 | ||||||
| DID地区 | 地区外 | |||||
| 立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 656.76㎡ |
| 市内中心市街地 | 松任駅 | 47.8km | 所有区分 | 民有地(借地) | ||
| 保育園・幼稚園 | 白峰保育所 | 0.1km | 接道状況 | 旗ざお敷地 | ||
| 小学校下 | 白峰小学校 | 0.5km | 形状 | 不整形地 | ||
| 中学校下 | 白峰中学校 | 15.5km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
| 病院・診療所 | 白峰診療所 | 0.5km | 設備 | 給水方式 | 直結給水 | |
| 福祉施設 | 美杉の郷 | 2.6km | 排水処理 | 公共下水 | ||
| 食料品店 | 北野食料品店 | 0.4km | ガス供給 | LPG | ||
| (金沢市内) | 金沢市役所 | 53.5km | 浴室設備 | 完備 | ||
| 付帯施設 | 集会所 | 無 | (整備率・整備状況) | |||
| 駐車場 | 0台分 | |||||
| 自転車庫 | 無 | |||||
| 児童遊園等 | 無 | |||||
| 休憩施設 | 無 | |||||
| 遊具 | 無 | |||||
| 外部物置 | 10戸分 | 100% | ||||
| ゴミ置場 | 無 | |||||
| 防火水槽 | 無 | |||||
| 消火栓 | 無 | |||||
| 団地内照明 | 無 | |||||
| プロパン庫 | 無 | |||||
| 機械室 | 無 | |||||
| 特記事項 | ||||||
2.住棟別の概要
| 棟名 | 基本属性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
| A | 公営 | H9 | 1997 | 木造 | 2階 | 6 | 2LDK | 46.37/50.51㎡ | 完備 | 無 | 階段室型 |
| B | 公営 | H9 | 1997 | 木造 | 2階 | 4 | 2LDK | 46.16㎡ | 完備 | 無 | 階段室型 |
| 総合 評価 |
|||||||||||
3.付近案内図
石川県白山市白峰ハ108













