1.団地の概要
概要 | 戸数(管理開始年度) | 2 棟 33 戸 | 2001~2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構造別戸数 | 木造 棟 戸 | 簡二 棟 戸 | ||||
簡平 棟 戸 | 中耐 2 棟 33 戸 | |||||
法規制等 | 都市計画区域 | 松任都市計画区域 | ||||
市街化区域 | 区域内 | 指定容積率 200% |
指定建ペイ率 80% |
|||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||
その他の指定 | なし | |||||
DID地区 | 地区外 | |||||
立地条件 | 項目 | 名称 | 移動距離 | 敷地 | 面積 | 4273.02㎡ |
市内中心市街地 | 松任駅 | 6.2km | 所有区分 | 市有地 | ||
保育園・幼稚園 | 笠間保育所 | 0.1km | 接道状況 | 問題なし | ||
小学校下 | 松陽小学校 | 0.2km | 形状 | 整形地 | ||
中学校下 | 笠間中学校 | 0.9km | 高低差 | なし(平坦地) | ||
病院・診療所 | 新内科医院 | 0.5km | 設備 | 給水方式 | 1F・2F直圧給水、3F加圧給水 | |
福祉施設 | 松美荘 | 0.9km | 排水処理 | 公共下水 | ||
食料品店 | Aコープ | 0.6km | ガス供給 | LPG | ||
(金沢市内) | 金沢市役所 | 15.2km | 浴室設備 | 完備 | ||
付帯施設 | 集会所 | 1ヶ所 | (整備率・整備状況) | |||
駐車場 | 39台分 | 118.2% | ||||
自転車庫 | 33戸分 | 100% | ||||
児童遊園等 | 1ヶ所 | |||||
休憩施設 | 有 | ベンチ2基 | ||||
遊具 | 有 | すべり台1基、馬型遊具2基 | ||||
外部物置 | 33戸分 | 100% | ||||
ゴミ置場 | 1ヶ所 | |||||
防火水槽 | 無 | |||||
消火栓 | 1ヶ所 | 団地周辺道路 | ||||
団地内照明 | 8ヶ所 | |||||
プロパン庫 | 2ヶ所 | |||||
機械室 | 1ヶ所 | ポンプ室 | ||||
特記事項 |
2.住棟別の概要
棟名 | 基本属性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 建設 年度 |
構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 住戸専用 面積 |
浴室・ 浴槽 |
EV設置 | 通路 形式 |
||
1-1 | 公営 | H13 | 2001 | 壁式RC造 | 3階 | 18 | 1LDK・2LDK・3LDK | 53.55~76.89㎡ | 完備 | 有 | 片廊下型 |
1-2 | 公営 | H14 | 2002 | 壁式RC造 | 3階 | 15 | 1LDK・2LDK・3LDK | 53.55~76.89㎡ | 完備 | 1号棟と共用 | 片廊下型 |
総合 評価 |
3.付近案内図
石川県白山市笠間町1145-1